序号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 主考院校 | 学费(元/年/生) |
1 | 学前教育 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 2600 |
2 | 人力资源管理 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 2600 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 2600 |
4 | 汽车服务工程 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 2600 |
5 | 电子信息工程 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 2600 |
6 | 计算机科学与技术 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 2600 |
7 | 市场营销 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 2600 |
8 | 财务管理 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 2600 |
9 | 电子商务 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 2600 |
10 | 环境设计 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 3800 |
11 | 产品设计 | 2年 | 专升本 | 吉利学院 | 3800 |
备注:1.我校高等教育自学考试一律实行学生本人通过微信或者支付宝扫码“成教自考学费”线上进行缴费,全额缴纳学费至吉利学院财务账户;
2.以下二维码为吉利学院成教自考学费收取官方二维码:
3.各助学点严格执行学校公布的收费标准,严禁以任何名义搭车收费。